部会名 |
分科会名 |
分科会数(件) |
部会計(件) |
| 商業 | 小売業 | 238 |
290 |
| 卸売業 | 52 |
||
| 建設産業 | 林業・鉱業 | 3 |
206 |
| 綜合工事業 | 68 |
||
| 職別工事業 | 65 |
||
| 設備工事業 | 40 |
||
| 建設物品賃貸業 | 4 |
||
| 建設運輸業 | 7 |
||
| 測量業 | 19 |
||
| 製造 | 農業・漁業 | 16 |
81 |
| 水産加工業 | 22 |
||
| 食料品製造業 | 14 |
||
| 木材、機械等製造業 | 29 |
||
| 理財 | 金融・保険業 | 27 |
73 |
| 不動産業 | 25 |
||
| 専門サービス業 | 21 |
||
| 飲食・宿泊 | 飲食店 | 106 |
135 |
| 宿泊業 | 29 |
||
| サービス | 医療・教育・情報通信業 | 67 |
207 |
| 運輸・整備業 | 46 |
||
| クリーニング・理美容業等 | 49 |
||
| その他のサービス業 | 45 |
||
| 合 計 | 992 |
992 |